الولايات المتحدة
MLS
مباريات ونتائج وترتيب البطولة
الجدول
المباريات القادمة
New York City FC
×
New York Red Bulls
DC United
×
Charlotte FC
New England Revolution
×
Orlando City SC
CF Montréal
×
Columbus Crew
San Jose Earthquakes
×
Los Angeles FC
St.Louis City
×
Toronto FC
FC Dallas
×
Austin FC
Sporting Kansas City
×
Philadelphia Union
Houston Dynamo
×
FC Cincinnati
Minnesota United
×
LA Galaxy
Nashville SC
×
Chicago Fire
Real Salt Lake
×
Vancouver Whitecaps
Colorado Rapids
×
Seattle Sounders FC
Portland Timbers
×
Atlanta United
Inter Miami CF
×
San Diego FC
Seattle Sounders FC
×
Real Salt Lake
New York Red Bulls
×
St.Louis City
Charlotte FC
×
Chicago Fire
النتائج
آخر النتائج
نهاية
San Diego FC
0 - 5
Philadelphia Union
نهاية
Vancouver Whitecaps
1 - 2
Austin FC
نهاية
Chicago Fire
1 - 2
New England Revolution
نهاية
LA Galaxy
1 - 1
Seattle Sounders FC
نهاية
San Jose Earthquakes
1 - 0
Houston Dynamo
نهاية
Real Salt Lake
0 - 2
New York City FC
نهاية
Colorado Rapids
1 - 0
CF Montréal
نهاية
Sporting Kansas City
3 - 1
Los Angeles FC
نهاية
FC Dallas
2 - 1
Portland Timbers
نهاية
St.Louis City
4 - 2
Minnesota United
الموسم الحالي
الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 29 | 54 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 24 | 14 | 4 | 6 | 30 | 46 |
| 3 | Inter Miami CF | 25 | 12 | 9 | 4 | 15 | 45 |
| 4 | New England Revolution | 25 | 13 | 4 | 8 | 10 | 43 |
| 5 | FC Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 7 | 43 |
| 6 | Houston Dynamo | 25 | 13 | 4 | 8 | 4 | 43 |
| 7 | San Jose Earthquakes | 25 | 12 | 5 | 8 | 8 | 41 |
| 8 | St.Louis City | 25 | 11 | 8 | 6 | 7 | 41 |
| 9 | Los Angeles FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 14 | 40 |
| 10 | Charlotte FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 9 | 40 |
| 11 | Chicago Fire | 24 | 11 | 6 | 7 | 10 | 39 |
| 12 | Colorado Rapids | 25 | 11 | 2 | 12 | 1 | 35 |
| 13 | Orlando City SC | 25 | 10 | 4 | 11 | -12 | 34 |
| 14 | Philadelphia Union | 25 | 9 | 6 | 10 | 7 | 33 |
| 15 | New York City FC | 25 | 8 | 8 | 9 | 6 | 32 |
| 16 | Portland Timbers | 25 | 9 | 5 | 11 | 0 | 32 |
| 17 | FC Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | -7 | 32 |
| 18 | San Diego FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 0 | 30 |
| 19 | LA Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 | 30 |
| 20 | New York Red Bulls | 25 | 8 | 6 | 11 | -15 | 30 |
| 21 | Real Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | -2 | 29 |
| 22 | Minnesota United | 25 | 7 | 8 | 10 | -6 | 29 |
| 23 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | -7 | 29 |
| 24 | Toronto FC | 25 | 6 | 11 | 8 | -8 | 29 |
| 25 | Austin FC | 25 | 7 | 8 | 10 | -12 | 29 |
| 26 | Seattle Sounders FC | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 |
| 27 | Columbus Crew | 25 | 6 | 5 | 14 | -7 | 23 |
| 28 | Atlanta United | 25 | 6 | 5 | 14 | -14 | 23 |
| 29 | CF Montréal | 25 | 5 | 6 | 14 | -20 | 21 |
| 30 | Sporting Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | -33 | 18 |
اللاعبون
الهدافون
قائمة الهدافين غير متوفرة حاليًا.
COMPETITION DATA
V2
بيانات البطولة المتقدمة
لا يتم تحميل هذه البيانات مع الصفحةاختر التبويب المطلوب فقط.