الولايات المتحدة
USL Championship
مباريات ونتائج وترتيب البطولة
الجدول
المباريات القادمة
Louisville City FC
×
Loudoun United FC
Lexington SC
×
Orange County SC
Detroit City FC
×
Pittsburgh Riverhounds
Charleston Battery
×
Monterey Bay FC
Brooklyn FC
×
FC Tulsa
Rhode Island FC
×
Miami FC
FC Tampa Bay Rowdies
×
Birmingham Legion FC
Colorado Springs Switchbacks FC
×
New Mexico United
Phoenix Rising FC
×
El Paso Locomotive FC
Las Vegas Lights
×
Hartford Athletic
Indy Eleven
×
Oakland Roots SC
Sacramento Republic FC
×
San Antonio FC
Birmingham Legion FC
×
Brooklyn FC
Hartford Athletic
×
Louisville City FC
SC Jacksonville
×
Loudoun United FC
El Paso Locomotive FC
×
FC Tulsa
Indy Eleven
×
Miami FC
Detroit City FC
×
Colorado Springs Switchbacks FC
النتائج
آخر النتائج
نهاية
Birmingham Legion FC
4 - 4
New Mexico United
نهاية
Hartford Athletic
2 - 0
SC Jacksonville
نهاية
Indy Eleven
4 - 0
Brooklyn FC
نهاية
Oakland Roots SC
1 - 4
Lexington SC
نهاية
Orange County SC
0 - 2
Las Vegas Lights
نهاية
Phoenix Rising FC
2 - 1
FC Tulsa
نهاية
Sacramento Republic FC
1 - 0
Detroit City FC
نهاية
SC Jacksonville
0 - 3
Rhode Island FC
نهاية
Brooklyn FC
1 - 1
Miami FC
نهاية
Hartford Athletic
3 - 1
FC Tampa Bay Rowdies
الموسم الحالي
الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tampa Bay Rowdies | 24 | 14 | 6 | 4 | 18 | 48 |
| 2 | El Paso Locomotive FC | 24 | 13 | 4 | 7 | 11 | 43 |
| 3 | New Mexico United | 23 | 12 | 6 | 5 | 10 | 42 |
| 4 | Charleston Battery | 24 | 12 | 4 | 8 | 18 | 40 |
| 5 | Pittsburgh Riverhounds | 25 | 11 | 5 | 9 | 3 | 38 |
| 6 | Detroit City FC | 23 | 10 | 7 | 6 | 9 | 37 |
| 7 | Colorado Springs Switchbacks FC | 24 | 11 | 4 | 9 | 3 | 37 |
| 8 | Hartford Athletic | 24 | 9 | 10 | 5 | 3 | 37 |
| 9 | Sacramento Republic FC | 23 | 9 | 9 | 5 | 10 | 36 |
| 10 | FC Tulsa | 23 | 10 | 6 | 7 | 6 | 36 |
| 11 | San Antonio FC | 24 | 9 | 9 | 6 | 1 | 36 |
| 12 | Orange County SC | 24 | 9 | 9 | 6 | 0 | 36 |
| 13 | Lexington SC | 24 | 10 | 4 | 10 | 7 | 34 |
| 14 | Indy Eleven | 23 | 9 | 6 | 8 | 4 | 33 |
| 15 | Phoenix Rising FC | 24 | 8 | 9 | 7 | 2 | 33 |
| 16 | Louisville City FC | 24 | 9 | 6 | 9 | 0 | 33 |
| 17 | Rhode Island FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 10 | 32 |
| 18 | Las Vegas Lights | 24 | 9 | 5 | 10 | -3 | 32 |
| 19 | Oakland Roots SC | 24 | 6 | 9 | 9 | -6 | 27 |
| 20 | Miami FC | 24 | 5 | 9 | 10 | -14 | 24 |
| 21 | Birmingham Legion FC | 23 | 3 | 11 | 9 | -6 | 20 |
| 22 | Loudoun United FC | 23 | 3 | 11 | 9 | -14 | 20 |
| 23 | Monterey Bay FC | 24 | 4 | 6 | 14 | -17 | 18 |
| 24 | Brooklyn FC | 23 | 4 | 5 | 14 | -20 | 17 |
| 25 | SC Jacksonville | 25 | 3 | 5 | 17 | -35 | 14 |
اللاعبون
الهدافون
قائمة الهدافين غير متوفرة حاليًا.
COMPETITION DATA
V2
بيانات البطولة المتقدمة
لا يتم تحميل هذه البيانات مع الصفحةاختر التبويب المطلوب فقط.